
作為任何風淋室的潛在買家來說,他們最關心的無非是風淋室的材質、價格、性能。同時價格也是由材質的好壞,性能配置的高低來決定的。本文我們將重點為您解答客戶在購買風淋室時比較關注的材質問題,風淋室的材質分類主要有冷軋鋼板和不銹鋼兩種,也是目前比較主流的風淋室材質選擇。下面我們將為您主要解答一下鋼板材質的一些常見問題。
一般風淋門銷售人員會告訴您,風淋室的內外箱體材質是冷軋鋼板的,而對于很多客戶來說,冷軋鋼板是什么樣的具體概念,又有哪些性能同樣是陌生的。熱軋和冷軋都是型鋼或鋼板成型的工序,它們對鋼材的組織和性能有很大的影響,鋼的軋制主要以熱軋為主,冷軋只用于生產小號型鋼和薄板。而我們風淋室使用的都是小型鋼和薄板鋼,所以都是選用冷軋鋼板。從分類上來定義:熱軋——再結晶溫度以上的軋制。冷軋——再結晶溫度以下的軋制。
鋼板的厚度具有多種規(guī)格,目前行業(yè)內的主流采用厚度是1.0-1.5mm,而絕大多數廠家均是采用1.2mm厚度的,此厚度相對來說已經能滿足客戶的使用需求。但是一些不良商家往往會以次充好,以薄充厚,市場上曾有客戶采用0.8mm厚度的薄板來制作風淋室和門框,由此可見風淋室的質量可想而知了。
冷軋鋼板是容易生銹的,因為空氣中富含水份,其表面容易和空氣中的氧氣發(fā)生氧化反應,從而產生鐵銹。目前主要的處理方法是表面要經過酸洗、磷化、去油、去銹、烤漆、高溫燒烤這一系列的步驟,如果其中缺少了哪個環(huán)節(jié),將很難保證鋼板表面不生銹。一些表面處理不好,或者未去油的烤漆或者噴塑,一兩年之后或者經過碰撞很容易發(fā)生大面積油漆的脫落。
常規(guī)風淋室尺寸技術參數一覽表: |
指標型號 | YJ-S-1型 | YJ-S-1500型 | YJ-S-2型 | YJ-S-3型 | YJ-S-4型 |
材質選擇 | 1.2mm 優(yōu)質冷軋鋼板烤漆、外鋼板烤漆內不銹鋼、SUS304內外不銹鋼(雙門及地板均為SUS304不銹鋼) |
適用人數 | 1人 | 2人(實惠型) | 2-3人(2人標準型) | 3-4人(3人標準型) | 6-8人(4人標準型) |
風淋時間 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 |
噴嘴數目 | 12個(雙側) | 18個(雙側) | 24個(雙側) | 36個(雙側) | 48個(雙側) |
噴口嘴徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出風風速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
閉門器 | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” |
電子鎖品牌 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 |
過濾器效率 | ≥99.995%(鈉焰法)塵埃粒徑≥0.3μm |
控制方式 | 彩色液晶顯示器、具有電子聯(lián)鎖、照明延時、故障報警提示、鎖屏功能 |
高效過濾器 尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm |
高效數量 | 2只 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 |
外形尺寸 (mm) | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*3000D*100H | 1400W*4000d*2100H |
內部尺寸 (mm) | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2900D*1960H | 800W*3900D*1960H |
電源 | 380V、50Hz(三相五線制電源,三火一連一地,可根據客戶要求訂做220V及110V電源的風淋室) |
照明燈具 | LED嵌入燈1只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈3只 | LED嵌入燈4只 |
風機數量 | 2臺*0.55Kw/臺
| 2臺*0.75Kw/臺 | 4臺*0.55Kw/臺 | 6臺*0.55Kw/臺 | 8臺*0.55Kw/臺 |
整機功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw |
重量(kg) | 350kg | 450kg | 600kg | 900kg | 1200kg |
備注: 一凈凈化,一塵不染 風淋專利號:ZL 2010 2 0502252.1;
|
關鍵詞搜索:風淋室鋼板風淋室鋼板烤漆風淋室山東彩鋼板風淋室